Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-TLE2141MDG4 | 595-TLE2141MD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | TLE2141MDG4 | TLE2141MD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Präzisionsverstärker Hi Spd Hi Drive Prec ision Op Amp ALT 59 ALT 595-TLE2141MD | Präzisionsverstärker Lo Noise Hi Speed Pr ecision Sngl Sply A A 595-TLE2141MDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | TLE2141MDG4 Datenblatt | TLE2141MD Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkertyp: | Wideband Amplifier | Wideband Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis : | 108 dB | 108 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Eingangsspannungsrauschdichte: | 10.5 nV/sqrt Hz | 10.5 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungs-Bandbreiteprodukt (GBP): | 5.9 MHz | 5.9 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | 700 nA | 700 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Eingangsrauschen-Stromdichte: | 1.92 pA | 1.92 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsart: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 3.5 mA | 3.5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom pro Kanal: | 50 mA | 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TLE2141M-D | TLE2141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegsrate (SR): | 45 V/us | 45 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 44 V | 44 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4 V | 4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | BiCOM | BiCOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannungsverstärkung dB: | 106.85 dB | 106.85 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | 200 uV | 200 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 252 sofort lieferbar | 62 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
