Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 630-ACPL-C797-000E | 630-ACPL-C740-000E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ACPL-C797-000E | ACPL-C740-000E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Optisch isolierte Verstärker Isolated Sigma-Delta | Optisch isolierte Verstärker Isolated Sigma-Delta Mod, IEC+LF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ACPL-C797-000E Datenblatt (PDF) | ACPL-C740-000E Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkertyp: | Isolation | Isolation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolationstyp: | Optic | Optic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 14 mA | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SSO-8 | SSO-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Optically Isolated Amplifiers | Optically Isolated Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Optically Isolated Amplifiers | Optically Isolated Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikation: | AEC-Q100 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ACPL | ACPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Optocouplers | Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | - | 30 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierungsspannung: | - | 5000 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 110 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | - | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | - | Analog to Digital Converter - ADC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzspannung: | - | 320 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | - | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 515 sofort lieferbar | 10 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 14 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 22 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
