Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-ADM3307EARUZ-R | 584-ADM3307EARUZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ADM3307EARUZ-REEL | ADM3307EARUZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | RS-232-IC-Interface 15kV ESD, +2.7V TO 3.6V SERIAL PORT I.C. | RS-232-IC-Interface 15kV ESD, +2.7V TO 3.6V SERIAL PORT I.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ADM3307EARUZ-REEL Datenblatt (PDF) | ADM3307EARUZ Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 1 Mb/s | 1 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD-Schutz: | 15 kV | 15 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion: | Transceiver | Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Treiber: | 5 Driver | 5 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Empfänger: | 3 Receiver | 3 Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 1 uA | 1 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 2.7 V to 3.6 V | 2.7 V to 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TSSOP-28 | TSSOP-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | RS-232 Transceivers | RS-232 Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | RS-232 Interface IC | RS-232 Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterstütztes Protokoll: | RS-232 | RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Empfängersignals: | Single-Ended | Single-Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADM3307E | ADM3307E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | With Shutdown | With Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex: | - | Full Duplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 4 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
-
|
200
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. |
10
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
