Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 997-L1IZ-094000000 | 416-LST101H05IR0201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | L1IZ-0940000000000 | LST1-01H05-IR02-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Lumileds | New Energy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Infrarot-Emitter Infrared LED, 940 nm LUXEON IR Series | Infrarot-Emitter Infrared LED 940 nm, Starboard LUXEON IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | L1IZ-0940000000000 Datenblatt (PDF) | LST1-01H05-IR02-01 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beam-Winkel: | 150 deg | 150 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Lumileds | New Energy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Durchlassstrom: | 1 A | 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsfarbe: | Infrared | Infrared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Lumileds | New Energy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 30 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SMD-2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennleistung: | 1.15 W | 2.9 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | IR Emitters (IR LEDs) | IR Emitters (IR LEDs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strahlstärke: | 300 mW/sr | 1150 mW/sr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LUXEON IR | LUXEON IR Starboards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Infrared Data Communications | Infrared Data Communications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Durchlassspannung: | 2.9 V | 2.9 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellenlänge: | 940 nm | 940 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 0 | 2 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
