Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-LT1214CS#TRPBF | 584-LT1214CS#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | LT1214CS#TRPBF | LT1214CS#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Präzisionsverstärker 28MHz, 12V/ s, Single Supply Quad Precision Op Amps | Präzisionsverstärker 28MHz, 12V/ s, Single Supply Quad Precision Op Amps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | LT1214CS#TRPBF Datenblatt | LT1214CS#PBF Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis : | 105 dB | 105 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Eingangsspannungsrauschdichte: | 10 nV/sqrt Hz | 10 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungs-Bandbreiteprodukt (GBP): | 28 MHz | 28 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | 100 nA | 100 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Eingangsrauschen-Stromdichte: | 200 fA | 200 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 2.7 mA | 2.7 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom pro Kanal: | 50 mA | 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LT1214 | LT1214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegsrate (SR): | 8.5 V/us | 8.5 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 36 V | 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkertyp: | - | Precision Operational Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkung V/V: | - | 850 V/mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Eingangs-Offset-Strom: | - | 5 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Versorgungsspannungsunterdrückungsverhältnis: | - | 116 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einschwingzeit: | - | 500 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | - | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vollständige harmonische Verzerrung (THD) plus Rauschen: | - | 0.001 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannungsverstärkung dB: | - | 48 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | - | 100 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 41 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
