Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 571-91066-3 | 571-M81969/1-03 | |||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 91066-3 | M81969/1-03 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity / Raychem | TE Connectivity / Raychem | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Auszieh-, Ausbau- und Einbau-Tools INSERT/EXTRACT TOOL | Auszieh-, Ausbau- und Einbau-Tools INSERT/EXTRACT TOOL 91066-3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 91066-3 Datenblatt (PDF) | M81969/1-03 Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | TE Connectivity / Raychem | TE Connectivity / Raychem | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Extraction Tools | Extraction Tools | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Extraction / Insertion Tools | Extraction / Insertion Tools | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Tools | Tools | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Dual Purpose, Insertion | Dual Purpose, Insertion | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | M81969 | |||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 307 sofort lieferbar | 91 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
150
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
9
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
9
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
