Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 688-SPVQ310900 | 688-SPVQ350900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | SPVQ310900 | SPVQ350900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Alps Alpine | Alps Alpine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Detektorschalter 0.3 Amp at 16 Volts 3 N | Detektorschalter 0.1 Amp at 12 Volts 3 N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | SPVQ310900 Datenblatt (PDF) | SPVQ350900 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Alps Alpine | Alps Alpine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | Not Available | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 300 mA | 100 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtet: | Non-Illuminated | Non-Illuminated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Alps Alpine | Alps Alpine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Chassis Mount | Chassis Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON Hub: | 6.1 mm | 6.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betätigungskraft: | 3 N | 3 N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Detector Switches | Detector Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SPVQ3 | SPVQ3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 672 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Switches | Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Wire Lead | Wire Lead | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung DC: | 16 VDC | 12 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 93 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | Voraussichtlichen Liefertermin anfordern | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
