Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-ADS774JU/1K | 595-ADS774JU | |||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ADS774JU/1K | ADS774JU | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Analog-in-Digital-Wandler - ADC Mcrprcsr-Compatible Sampling CMOS A 595- A 595-ADS774JU | Analog-in-Digital-Wandler - ADC Mcrprcsr-Compatible Sampling CMOS A 595- A 595-ADS8665IPWR | |||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ADS774JU/1K Datenblatt | ADS774JU Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Analoge Versorgungsspannung: | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Bauweise: | SAR | SAR | |||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||
| Digitale Versorgungsspannung: | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Kenndaten und Eigenschaften: | Internal Reference | Internal Reference | |||||||||||||||||||||||||||
| INL - Integrale Nichtlinearität: | +/- 1 LSB | +/- 1 LSB | |||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsart: | Single-Ended | Single-Ended | |||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | Parallel | Parallel | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Konverter: | 1 Converter | 1 Converter | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-28 | SOIC-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 120 mW | 120 mW | |||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme: | 75 mW | 75 mW | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | |||||||||||||||||||||||||||
| Referenzart: | External, Internal | Internal | |||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung: | 12 bit | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Samplingrate: | 125 kS/s | 125 kS/s | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADS774 | ADS774 | |||||||||||||||||||||||||||
| SINAD - Signal-Rausch- und Verzerrungsverhältnis: | 68 dB | 68 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): | 72 dB | 72 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.4 V | 5.4 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Referenzspannung: | - | 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 193 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. |
18
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
