Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-HMC772LC4TR-R5 | 584-HMC772LC4 | |||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | HMC772LC4TR-R5 | HMC772LC4 | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | HF-Verstärker lo Noise amp SMT, 2 - 12 GHz | HF-Verstärker lo Noise amp SMT, 2 - 12 GHz | |||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | HMC772LC4TR-R5 Datenblatt (PDF) | HMC772LC4 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | QFN-24 | QFN-24 | |||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Cut Tape | |||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | RF Amplifier | RF Amplifier | |||||||||||||||||||||
| Serie: | HMC772 | HMC772 | |||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | |||||||||||||||||||||
| Technologie: | Si | GaAs | |||||||||||||||||||||
| Typ: | Low Noise Amplifiers | Low Noise Amplifiers | |||||||||||||||||||||
| Verstärkung: | - | 15 dB | |||||||||||||||||||||
| Eingaberücklaufverlust: | - | 15 dB | |||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | - | Yes | |||||||||||||||||||||
| NF - Noise Figure (Rauschzahl): | - | 1.8 dB | |||||||||||||||||||||
| OIP3 - Ausgangsschnittpunkt der dritten Ordnung (Third Order Intercept): | - | 25 dBm | |||||||||||||||||||||
| Betriebsfrequenz: | - | 2 GHz to 12 GHz | |||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | - | 45 mA | |||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | - | 4 V | |||||||||||||||||||||
| P1dB - Kompressionspunkt: | - | 13 dBm | |||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | - | 550 mW | |||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 63 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 13 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 13 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||
