Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-OP07DDR | 595-OP07DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | OP07DDR | OP07DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Präzisionsverstärker Low Offset Volt Prec A 595-OP07DD A 595- A 595-OP07DD | Präzisionsverstärker Low Offset Vol A 595 -OP07DDR A 595-OP07 A 595-OP07DDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | OP07DDR Datenblatt | OP07DD Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkertyp: | Low Offset Amplifier | Operational Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis : | 110 dB | 110 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Eingangsspannungsrauschdichte: | 10.3 nV/sqrt Hz | 10.3 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungs-Bandbreiteprodukt (GBP): | 600 kHz | 600 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | 2 nA | 2 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Eingangsrauschen-Stromdichte: | 350 fA | 350 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 2 mA | 2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom pro Kanal: | 1.2 mA | 1.2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 150 mW | 150 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | OP07D | OP07D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegsrate (SR): | 300 mV/us | 300 mV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 18 V | 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | Bipolar | Bipolar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannungsverstärkung dB: | 112.04 dB | 112.04 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | 60 uV | 60 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 2 069 sofort lieferbar | 1 125 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
