Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-TPS76533D | 595-TPS76533DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | TPS76533D | TPS76533DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | LDO Spannungs-Regulator 150mA 3.3V LDO A 595 -TPS76533DR A 595-T A 595-TPS76533DR | LDO Spannungs-Regulator 150-mA LDO A 595-TPS 76533D A 595-TPS765 A 595-TPS76533D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | TPS76533D Datenblatt | TPS76533DR Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropout-Spannung: | 85 mV | 85 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropout-Spannung - Max.: | 240 mV | 240 mV at 150 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | 35 uA | 35 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Max: | 10 V | 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Min: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeilenregulierung: | 0.01 %/V | 0.01 %/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladungsregulierung: | 0.3 % | 0.3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 30 uA | 30 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 150 mA | 150 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Fixed | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 904 mW | 904 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polung: | Positive | Positive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruhestrom: | 50 uA | 50 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TPS765 | TPS765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 75 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannungsregulierungsgenauigkeit: | 3 % | 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 590 sofort lieferbar | 2 144 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. |
12
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
