Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 556-ATMEGA32U4-AU | 556-ATMEGA32U4-AUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ATMEGA32U4-AU | ATMEGA32U4-AUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU AVR USB 32K FLASH INDUSTRIAL | 8-Bit Mikrocontroller - MCU USB 32K Flash 16 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ATMEGA32U4-AU Datenblatt (PDF) | ATMEGA32U4-AUR Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kern: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 2.5 kB | 2.5 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datentyp: | SRAM | SRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datengröße: | 1 kB | 1 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datentyp: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | JTAG, SPI, TWI, USART, USB | JTAG, SPI, TWI, USART, USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 16 MHz | 16 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | 12 Channel | 12 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 26 I/O | 26 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 5 Timer | 4 Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TQFP-44 | TQFP-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tray | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | megaAVR | megaAVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 32 kB | 32 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ATmega32U4 | ATmega32U4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 160 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 0 | 1 219 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 8 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 7 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
