Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 896-MP201621002790 | 896-MP201611002790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MP-2016-2100-27-90 | MP-2016-1100-27-90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Luminus Devices | Luminus Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Weiße LEDs White 2700 K 90-CRI, MP-2016 Series | Weiße LEDs White 2700 K 90-CRI, MP-2016 Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MP-2016-2100-27-90 Datenblatt (PDF) | MP-2016-1100-27-90 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Luminus Devices | Luminus Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbwiedergabe-Index - CRI: | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 0.52 mm | 0.52 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Durchlassstrom: | 60 mA | 60 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsfarbe: | Warm White | Warm White | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 2 mm | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsenfarbe: | Tinted | Tinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsengröße: | 1.7 mm x 1.3 mm | 1.7 mm x 1.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsenform: | Rectangular | Rectangular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv Transparenz: | Diffused | Diffused | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtstrom/Strahlungsleistung: | 38 lm | 18 lm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Luminus Devices | Luminus Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | 0806 (2016 metric) | 0806 (2016 metric) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennleistung: | 366 mW | 180 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | White LEDs | White LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | White LEDs | White LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | XNOVA Mid Power | XNOVA Mid Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | LEDs | LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Mid-Power LEDs | Mid-Power LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Durchlassspannung: | 6.1 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansichtswinkel: | 110 deg | 110 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellenlänge/Farbtemperatur: | 2700 K | 2700 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 1.6 mm | 1.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 24 690 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | Voraussichtlichen Liefertermin anfordern | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
