Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 576-0239002.MXEP | 576-0239002.HXEP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 0239002.MXEP | 0239002.HXEP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Patronensicherungen 250V 2A Slo-Blo | Patronensicherungen 250V 2A Slo-Blo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 0239002.MXEP Datenblatt | 0239002.HXEP Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusestil: | Cylindrical Leaded | Cylindrical Leaded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 2 A | 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser: | 5.8 mm | 5.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherungsgröße/Gruppe: | 5 mm x 20 mm | 5 mm x 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherungsart: | Time Delay / Slow Blow | Time Delay / Slow Blow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikatorausführung: | See Through Case | See Through Case | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterbrechungsrate: | 100 A | 100 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 22.5 mm | 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Board Mount | Board Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Glass Fuses | Glass Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Glass Fuse | Glass Fuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Widerstand: | 94.25 mOhms | 94.25 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 239 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Fuses | Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung AC: | 250 VAC | 250 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 72 sofort lieferbar | 66 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 15 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 15 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
