Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 755-SML-P24MUWT86 | 755-SML-P24MUWT86R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | SML-P24MUWT86 | SML-P24MUWT86R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Mehrfarbige LEDs SMT LED, Dual Green/Red (572/620) | Mehrfarbige LEDs CHIP LED, DUAL COLOR GRN/RED | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | SML-P24MUWT86 Datenblatt (PDF) | SML-P24MUWT86R Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 0.2 mm | 0.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Durchlassstrom: | 20 mA | 20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsfarbe: | Red, Green | Red, Yellow-Green | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 1 mm | 1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsenfarbe: | Colorless | Milky White | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsengröße: | 1 mm x 0.6 mm | 1 mm x 0.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsenform: | Square | Rectangular | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv Transparenz: | Diffused | Diffused | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtstärke: | 52 mcd, 21 mcd | 52 mcd, 21 mcd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | 0404 (1010 metric) | 0404 (1010 metric) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennleistung: | 52 mW, 54 mW | 52 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Bi-Color LEDs | Bi-Color LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Multi-Color LEDs | Multi-Color LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SML-P24MUW | SML-P24MUW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | LEDs | LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | PICOLED | PICOLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Multi-Color LEDs | Multi-Color LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Durchlassspannung: | 2.1 V, 2.2 V | 2.1 V, 2.2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellenlänge/Farbtemperatur: | 620 nm, 572 nm | 620 nm, 572 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 1 mm | 1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | S7L-P24MUWT86 | SML-P24MUW(R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguration: | - | Dual | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht verfügbar | 5 378 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
