Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-HMC358MS8GETR | 584-HMC358MS8GE | |||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | HMC358MS8GETR | HMC358MS8GE | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | VCO-Oszillator MMIC VCO w/ Buffer Amp, 5.8 - 6.8 GHz | VCO-Oszillator MMIC VCO w/ Buffer Amp, 5.8 - 6.8 GHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | HMC358MS8GETR Datenblatt (PDF) | HMC358MS8GE Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 115 mA | 115 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Cut Tape | |||||||||||||||||||||||||||
| Phasenrauschen: | - 110 dBc/Hz | - 110 dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| Leistung – dBm: | 11 dBm | 11 dBm | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | VCO, MMIC Based | VCO, MMIC Based | |||||||||||||||||||||||||||
| Schieben: | 150 MHz/V | 150 MHz/V | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HMC358 | HMC358 | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 500 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Oscillators | Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||
| Abstimmungsspannungsbereich – Vt: | 0 VDC to 10 VDC | 0 VDC to 10 VDC | |||||||||||||||||||||||||||
| Frequenz: | - | 5.8 GHz to 6.8 GHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | - | Gull Wing | |||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | - | 3.25 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | - | 2.75 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 46 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
