Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-ADUM6211BRSZ-R7 | 584-ADUM6211BRSZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ADUM6211BRSZ-RL7 | ADUM6211BRSZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Digitale Isolatoren 2-Ch Isolators w/ Int DC/DC converter | Digitale Isolatoren 2-Ch Isolators w/ Int DC/DC converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ADUM6211BRSZ-RL7 Datenblatt (PDF) | ADUM6211BRSZ Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 100 Mb/s | 100 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolationstyp: | Magnetic Coupling | Magnetic Coupling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierungsspannung: | 3750 Vrms | 3750 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SSOP-20 | SSOP-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polung: | Unidirectional | Unidirectional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Digital Isolators | Digital Isolators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzögerungszeit Übertragungs: | 15 ns | 35 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADUM6211 | ADUM6211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 500 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 5.5 V | 3.135 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | ISOPwr | General Purpose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | - | 4.7 mA, 4.9 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 16 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
