Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-MCP3905LT-I/SS | 579-MCP3905L-I/SS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MCP3905LT-I/SS | MCP3905L-I/SS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Datenerfassungs-ADCs/DACs - spezialisiert Dynamic Range Energy Meter IC | Datenerfassungs-ADCs/DACs - spezialisiert Dynamic Range Energy Meter IC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MCP3905LT-I/SS Datenblatt (PDF) | MCP3905L-I/SS Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Energy Metering ICs | Energy Metering ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikation: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2100 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | 1 Phase | 1 Phase | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauweise: | - | Sigma-Delta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | - | Serial | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | - | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | - | SSOP-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzspannung: | - | 2.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung: | - | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | - | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | - | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 541 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | Voraussichtlichen Liefertermin anfordern | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
