Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||
|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |
| Bild: |
|
|
| Mouser-Teilenr.: | 584-LTC1150CS8#TRPBF | 584-LTC1150CS8#PBF |
| Herst.-Teilenr.: | LTC1150CS8#TRPBF | LTC1150CS8#PBF |
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices |
| Beschreibung: | Precision Amplifiers 15V Zero-Drift Operational Amplifier with Internal Capacitors | Precision Amplifiers 15V Zero-Drift Operational Amplifier with Internal Capacitors |
| Lebenszyklus: | - | - |
| Datenblatt: | LTC1150CS8#TRPBF Datenblatt (PDF) | LTC1150CS8#PBF Datenblatt (PDF) |
| RoHS: | ||
Technische Daten |
||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices |
| CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis : | 130 dB | 130 dB |
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available |
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available |
| Ursprungsland: | MY | MY |
| Verstärkungs-Bandbreiteprodukt (GBP): | 2.5 MHz | 2.5 MHz |
| Ib - Eingangsruhestrom: | 10 pA | 10 pA |
| In - Eingangsrauschen-Stromdichte: | 1.8 fA | 1.8 fA |
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Anzahl der Kanäle: | 1 Channel | 1 Channel |
| Betriebsversorgungsstrom: | 800 uA | 800 uA |
| Ausgangsstrom pro Kanal: | 12 mA | 12 mA |
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 |
| Verpackung: | Reel | Tube |
| Produkt-Typ: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers |
| Serie: | LTC1150 | LTC1150 |
| Anstiegsrate (SR): | 3 V/us | 3 V/us |
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 100 |
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs |
| Versorgungsspannung - Max.: | 32 V | 32 V |
| Versorgungsspannung - Min.: | 4.75 V | 4.75 V |
| Verstärkertyp: | - | Zero-Drift Operational Amplifier |
| Entwicklungs-Kit: | - | DC417B |
| en - Eingangsspannungsrauschdichte: | - | 90 nV/sqrt Hz |
| Ios - Eingangs-Offset-Strom: | - | 20 pA |
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 85 C |
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 40 C |
| Produkt: | - | Operational Amplifiers |
| PSRR - Versorgungsspannungsunterdrückungsverhältnis: | - | 145 dB |
| Abschaltung: | - | Shutdown |
| Spannungsverstärkung dB: | - | 180 dB |
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | - | 500 nV |
Bestellinformation |
||
| Lagerbestand: | ||
| Kaufen: | ||
