Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 571-1-6609032-8 | 592-20VR1 | ||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 1-6609032-8 | 20VR1 | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity / P&B | TE Connectivity / P&B | ||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Spannungsversorgungsleitungsfilter EMI/RFI Filters and Accessories | Spannungsversorgungsleitungsfilter 20A 1/4"-1/4" FASTON FLANGE MOUNT | ||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 1-6609032-8 Datenblatt | 20VR1 Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | TE Connectivity / P&B | TE Connectivity / P&B | ||||||||||||||||||||||||
| Konformität: | UL; CSA; VDE | UL; CSA; VDE | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 20 A | 20 A | ||||||||||||||||||||||||
| Filtertyp: | 1-Phase EMC/RFI Filter | 1-Phase EMC/RFI Filter | ||||||||||||||||||||||||
| Kriechstrom: | 700 uA | 700 uA | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Chassis Mount | Chassis Mount | ||||||||||||||||||||||||
| Betriebsfrequenz: | 50 Hz, 60 Hz | 50 Hz, 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Power Line Filters | Power Line Filters | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | R (1-20 Amp) | R (1-20 Amp) | ||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Power Condition | Power Condition | ||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Faston | Faston | ||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 250 VAC | 250 VAC | ||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 20VR1 | 1-6609032-8 | ||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 0 | 5 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 30 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 30 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
