08-55-0106
Siehe Produktspezifikationen
Herst.:
Beschreibung:
Sockel & Kabelgehäuse SOCKET 22-26AWG BULK
Auf Lager: 21 874
-
Lagerbestand:
-
21 874 sofort lieferbarEin unerwarteter Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
-
Lieferzeit ab Hersteller:
-
10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
Preis (CHF)
| Menge | Stückpreis |
Erw. Preis
|
|---|---|---|
| CHF 0.308 | CHF 0.31 | |
| CHF 0.269 | CHF 2.69 | |
| CHF 0.25 | CHF 6.25 | |
| CHF 0.235 | CHF 23.50 | |
| CHF 0.211 | CHF 52.75 | |
| CHF 0.19 | CHF 190.00 | |
| CHF 0.181 | CHF 452.50 | |
| CHF 0.178 | CHF 890.00 | |
| CHF 0.164 | CHF 1 148.00 |
- CNHTS:
- 8538900000
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 8536900002
- KRHTS:
- 8536909010
- TARIC:
- 8536699099
- MXHTS:
- 85369099
- BRHTS:
- 85369090
- ECCN:
- EAR99
Schweiz

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-08-52-0124 7,000 538-08-52-0125
538-08-55-0101 10,000 538-08-55-0102
538-08-55-0103 7,000 538-08-55-0104
538-08-55-0105 7,000 538-08-55-0106
538-08-55-0124 7,000 538-08-55-0129
538-08-56-0105 7,000 538-08-56-0106
538-08-56-0107 7,000 538-08-56-0108
538-08-56-0109 10,000 538-08-56-0110
538-08-58-0110 7,000 538-08-58-0111
538-08-65-0114 7,000 538-08-65-0115
538-08-65-0804 10,000 538-08-65-0805
538-08-65-0815 10,000 538-08-65-0816
538-08-70-0056 10,000 538-08-70-0057
538-08-70-1031 5,000 538-08-70-1030
538-08-70-1039 5,000 538-08-70-1040
5-1201-20