16-02-1114
Siehe Produktspezifikationen
Herst.:
Beschreibung:
Sockel & Kabelgehäuse FEMALE HIGH FORCE 22-24 AWG
Auf Lager: 14 298
-
Lagerbestand:
-
14 298sofort lieferbarEin unerwarteter Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
-
Auf Bestellung:
-
20 000
-
Lieferzeit ab Hersteller:
-
27Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
Preis (CHF)
| Menge | Stückpreis |
Erw. Preis
|
|---|---|---|
| CHF 0.211 | CHF 0.21 | |
| CHF 0.187 | CHF 1.87 | |
| CHF 0.165 | CHF 4.13 | |
| CHF 0.142 | CHF 14.20 | |
| CHF 0.126 | CHF 31.50 | |
| CHF 0.106 | CHF 106.00 | |
| CHF 0.099 | CHF 247.50 | |
| CHF 0.093 | CHF 465.00 | |
| CHF 0.089 | CHF 890.00 |
Ähnliches Produkt
- CNHTS:
- 8536901100
- CAHTS:
- 8536690020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 853669000
- KRHTS:
- 8536691000
- TARIC:
- 8536699099
- MXHTS:
- 8536699999
- BRHTS:
- 85366990
- ECCN:
- EAR99
Schweiz

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-16-02-0069 20,000 538-16-02-0096
538-16-02-0081 20,000 538-16-02-0115
538-16-02-0082 20,000 538-16-02-0097
538-16-02-0083 20,000 538-16-02-0098
538-16-02-0086 20,000 538-16-02-0102
538-16-02-0087 20,000 538-16-02-0103
538-16-02-0088 20,000 538-16-02-0104
538-16-02-0077 20,000 538-16-02-0109
538-16-02-0107 20,000 538-16-02-0114
538-16-02-0116 20,000 538-16-02-0117
538-16-02-0119 20,000 538-16-02-1109
538-16-02-1110 20,000 538-16-02-1114
538-16-02-1111 20,000 538-16-02-1115
538-16-02-1124 20,000 538-16-02-1125
538-18-12-1221 20,000 538-18-12-1222
538-18-12-1601 2,500 538-18-12-1602
538-18-12-2601 2,500 538-18-12-2602
5-1201-18