43030-0010
Siehe Produktspezifikationen
Herst.:
Beschreibung:
Sockel & Kabelgehäuse FEMALE TERM 26-30
Auf Lager: 88 341
-
Lagerbestand:
-
88 341sofort lieferbarEin unerwarteter Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
-
Auf Bestellung:
-
-
Lieferzeit ab Hersteller:
-
12Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
Preis (CHF)
| Menge | Stückpreis |
Erw. Preis
|
|---|---|---|
| CHF 0.194 | CHF 0.19 | |
| CHF 0.172 | CHF 1.72 | |
| CHF 0.153 | CHF 3.83 | |
| CHF 0.132 | CHF 13.20 | |
| CHF 0.117 | CHF 29.25 | |
| CHF 0.097 | CHF 97.00 | |
| CHF 0.09 | CHF 225.00 | |
| CHF 0.087 | CHF 435.00 | |
| CHF 0.083 | CHF 996.00 |
Ähnliches Produkt
- CNHTS:
- 8536901100
- TARIC:
- 8536699099
- CAHTS:
- 8536690020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 853669000
- KRHTS:
- 8536691000
- MXHTS:
- 8536699999
- BRHTS:
- 85366990
- ECCN:
- EAR99
Schweiz

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-43030-0001 12,000 538-43030-0007
538-43030-0002 12,000 538-43030-0008
538-43030-0003 12,000 538-43030-0009
538-43030-0004 12,000 538-43030-0010
538-43031-0001 12,000 538-43031-0007
538-43031-0002 12,000 538-43031-0008
538-43031-0003 12,000 538-43031-0009
538-44476-1111 4,000 538-44476-1112
538-44476-3111 4,000 538-44476-3112
5-1201-14